RT/RW
Admin
Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Desa Jayapura
No | Nama | Jabatan | Alamat |
---|---|---|---|
1 | Iking | Ketua RW 001 | Kp. Puputan |
2 | Sanusi | Ketua RT 001 | Kp. Puputan |
3 | Yunus | Ketua RT 002 | Kp. Puputan |
4 | Raswan | Ketua RT 003 | Kp. Puputan |
5 | Sahani | Ketua RT 004 | Kp. Puputan |
6 | Satria | Ketua RT 005 | Kp. Puputan |
7 | Jaya | Ketua RT 006 | Kp. Puputan |
8 | Sarjuki | Ketua RT 007 | Kp. Puputan |
9 | Endang | Ketua RT 008 | Kp. Puputan |
10 | Apud | Ketua RW 002 | Kp. Cikeris |
11 | H. Edi | Ketua RT 001 | Kp. Cikeris |
12 | Dodo | Ketua RT 002 | Kp. Cikeris |
13 | Rasim | Ketua RT 003 | Kp. Cikeris |
14 | Japar | Ketua RT 004 | Kp. Cikeris |
15 | Halimi | Ketua RT 005 | Kp. Cikeris |
16 | Awaludin | Ketua RT 006 | Kp. Cikeris |
17 | Dani | Ketua RT 007 | Kp. Cikeris |
Data Desa
Populasi
2957
Laki-laki
1484
Perempuan
1473
Terpopuler
Agenda Terjadwal
Tidak ada agenda terjadwal.