Data Desa

Data Rentang Umur

Admin

Deskripsi di sini.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 0 s/d 1 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
2 2 s/d 3 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
3 4 s/d 5 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
4 6 s/d 7 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
5 8 s/d 9 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
6 10 s/d 11 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
7 12 s/d 13 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
8 14 s/d 15 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
9 16 s/d 17 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
10 18 s/d 19 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
11 20 s/d 21 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
12 22 s/d 23 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
13 24 s/d 25 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
14 26 s/d 27 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
15 28 s/d 29 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
16 30 s/d 31 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
17 32 s/d 33 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
18 34 s/d 35 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
19 36 s/d 37 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
20 38 s/d 39 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
21 40 s/d 41 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
22 42 s/d 43 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
23 44 s/d 45 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
24 46 s/d 47 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
25 48 s/d 49 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
26 50 s/d 51 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
27 52 s/d 53 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
28 54 s/d 55 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
29 56 s/d 57 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
30 58 s/d 59 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
31 60 s/d 61 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
32 62 s/d 63 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
33 64 s/d 65 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
34 66 s/d 67 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
35 68 s/d 69 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
36 70 s/d 71 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
37 72 s/d 73 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
38 74 s/d 75 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
39 76 s/d 77 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
40 78 s/d 79 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
41 80 s/d 81 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
42 82 s/d 83 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
43 84 s/d 85 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
44 86 s/d 87 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
45 88 s/d 89 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
46 90 s/d 100 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
47 BELUM MENGISI 0 0% 0 0% 0 0%
Total 0 0% 0 0% 0 0%

Perangkat Desa

  • untitled-1.jpg
    Lukman
    KEPALA DESA
  • sekretaris.jpg
    Maman
    SEKRETARIS
  • kaur-umum.jpeg
    Budiman
    KAUR UMUM
  • kaur-keuangan.jpg
    Rugoyah
    KAUR KEUANGAN
  • whatsapp-image-2024-05-02-at-13.24.41.jpeg
    Sadar Hariyanto
    KASI EKBANGSOS
  • kasi-pemerintahan.jpg
    Neneng Nurhasanah
    KASI PEMERINTAHAN
  • Cucu Sutiawati
    Staf Pengolah Data

Data Desa

Populasi
2957
Laki-laki
1484
Perempuan
1473