Data Kategori Umur
Admin
Deskripsi di sini.
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 4 | 6 | 0.2% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% |
2 | 5 - 9 | 131 | 4.43% | 54 | 41.22% | 77 | 58.78% |
3 | 10 - 14 | 264 | 8.93% | 132 | 50% | 132 | 50% |
4 | 15 - 19 | 242 | 8.18% | 115 | 47.52% | 127 | 52.48% |
5 | 20 - 24 | 205 | 6.93% | 100 | 48.78% | 105 | 51.22% |
6 | 25 - 29 | 294 | 9.94% | 160 | 54.42% | 134 | 45.58% |
7 | 30 - 34 | 281 | 9.5% | 154 | 54.8% | 127 | 45.2% |
8 | 35 - 39 | 309 | 10.45% | 154 | 49.84% | 155 | 50.16% |
9 | 40 - 44 | 218 | 7.37% | 105 | 48.17% | 113 | 51.83% |
10 | 45 - 49 | 202 | 6.83% | 105 | 51.98% | 97 | 48.02% |
11 | 50 - 54 | 191 | 6.46% | 94 | 49.21% | 97 | 50.79% |
12 | 55 - 59 | 184 | 6.22% | 91 | 49.46% | 93 | 50.54% |
13 | 60 - 64 | 201 | 6.8% | 91 | 45.27% | 110 | 54.73% |
14 | 65 + | 229 | 7.74% | 127 | 55.46% | 102 | 44.54% |
Total | 2957 | 100% | 1483 | 50.15% | 1474 | 49.85% |
Data Desa
Populasi
2957
Laki-laki
1484
Perempuan
1473
Terpopuler
Agenda Terjadwal
Tidak ada agenda terjadwal.