Data Agama
Admin
Deskripsi di sini.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 2957 | 100% | 1484 | 50.19% | 1473 | 49.81% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | BUDDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | KONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | LAINNYA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 2957 | 100% | 1484 | 50.19% | 1473 | 49.81% | |
Data Desa
Populasi
2957
Laki-laki
1484
Perempuan
1473
Terpopuler
Agenda Terjadwal
Tidak ada agenda terjadwal.