Data Desa

Data Pendidikan Sedang Ditempuh

Admin

Deskripsi di sini.

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
11 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
12 BELUM MENGISI 0 0% 0 0% 0 0%
Total 0 0% 0 0% 0 0%

Perangkat Desa

  • untitled-1.jpg
    Lukman
    KEPALA DESA
  • sekretaris.jpg
    Maman
    SEKRETARIS
  • kaur-umum.jpeg
    Budiman
    KAUR UMUM
  • kaur-keuangan.jpg
    Rugoyah
    KAUR KEUANGAN
  • whatsapp-image-2024-05-02-at-13.24.41.jpeg
    Sadar Hariyanto
    KASI EKBANGSOS
  • kasi-pemerintahan.jpg
    Neneng Nurhasanah
    KASI PEMERINTAHAN
  • Cucu Sutiawati
    Staf Pengolah Data

Data Desa

Populasi
2957
Laki-laki
1484
Perempuan
1473